관리번호 | 설 비 명 | 모델명 | 규격/사양 | 제작처 | 수량 | 구입일자 (설치일자) |
비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TM-T-001 | 지게차 | DS25S-5 | 2.5TON 04도1122 | 두산 | 1 | 2008년식 | 1공장 | |
TM-T-003 | 전동지게차 | BR18S-5 | 1.8TON | 두산 | 1 | 2009년식 | 3공장 | |
HM-C-101 | 크레인 | - | 10TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
HM-C-281 | 크레인 | - | 2.8TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
HM-C-282 | 크레인 | - | 2.8TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
HM-C-011 | 크레인 | - | 1TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
HM-C-012 | 크레인 | - | 1TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
HM-C-013 | 크레인 | - | 1TON | 한국크레인 | 1 | 2012년식 | 1공장 | |
MC-D-005 | 탁상드릴 | YSDM-19 | YSDM-19 | 용수공업사 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
TM-T-005 | 스테크 | HFL-10EH | HFL-10EH | 한성 | 1 | 2001년식 | 1공장 | |
TM-T-006 | 스테크 | HFL-10EW | HFL-10EW | 한성 | 1 | 2013년식 | 1공장 | |
AM-O-035 | 5면가공기 | VH-8242AH | 35호 | V/W 대만 | 1 | 2008년식 | 1공장 | |
AM-O-040 | 5면가공기 | MG640Z4M | 40호 | WELE 대만 | 1 | 2014년식 | 1공장 | |
HM-A-004 | 에어콤푸-4 | GA15VSD | 20HP | 아트라스 | 1 | 2015년식 | 1공장 | |
HM-A-002 | 에어콤푸-2 | GX11FF | 15HP | 아트라스 | 1 | 2010년식 | 1공장 | |
AM-S-001 | 선반 | MEGA 100 | MEGA 100 | 화천 | 1 | 2007년식 | 1공장 | |
AM-S-002 | 선반 | MEGA 100 | MEGA 100 | 화천 | 1 | 2013년식 | 1공장 | |
AM-S-003 | 선반 | BESTURN105 | D1320*8000 | 한국공작기계 | 1 | 2016년식 | 1공장 | |
MC-S-003 | 범용선반 | BL480 | 화천 | 1 | 2005년식 | 1공장 | ||
HM-C-102 | 크레인 | 10TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | ||
HM-C-283 | 크레인 | 2.8TON | 한국크레인 | 1 | 2007년식 | 1공장 | ||
HM-C-014 | 크레인 | 2TON | 한국크레인 | 1 | 2016년식 | 1공장 | ||
MC-M-002 | 밀링 | HMTH-1100 | 수직형 2호 | 화천 | 1 | 2003년식 | 1공장 | |
AM-M-005 | 밀링 | VM960 | 수직형 9호 | 두산 | 1 | 2011년식 | 1공장 | |
AM-M-006 | HMCT | HM8000 | 800*800 | 두산 | 1 | 2013년식 | 1공장 | |
MC-C-004 | 면취기 | 직,곡선 | 비엔에프 | 1 | 2011년식 | 1공장 | ||
TM-T-002 | 지게차 | DS25S-5 | 2.5TON 04도4353 | 두산 | 1 | 2010년식 | 2공장 | |
HM-A-003 | 에어콤푸-3 | GX22FF | 30HP | 아트라스 | 1 | 2013년식 | 2공장 | |
HM-C-103 | 크레인 | 10TON | 경호 | 1 | 2007년식 | 2공장 | ||
HM-C-751 | 크레인 | 7.5TON | 경호 | 1 | 2007년식 | 2공장 | ||
HM-C-284 | 크레인 | 2.8TON | 한국크레인 | 1 | 2013년식 | 2공장 | ||
MC-C-005 | 절단기M/C | MOD280 | 280MM | 델타 | 1 | 2014년식 | 2공장 | |
WD-A-001 | 가우징 | DC-600 | DC-600 | 덕산 | 1 | 2008년식 | 2공장 | |
TM-A-002 | 포지셔너 | 1 | 2010년식 | 2공장 | ||||
TM-A-003 | 용접봉건조기 | 선진산업 | 1 | - | 2공장 | |||
HM-C-104 | 크레인 | 10TON | 한국크레인 | 1 | 2013년식 | 2공장 | ||
HM-C-285 | 크레인 | 2.8TON | 한국크레인 | 1 | 2013년식 | 2공장 | ||
HM-C-015 | 크레인 | 1TON | 한국크레인 | 1 | 2013년식 | 2공장 | ||
HM-C-016 | 크레인 | 1TON | 한국크레인 | 1 | 2013년식 | 2공장 | ||
MC-B-002 | 교정기 | 6000X2400X1300H | 신광 | 1 | 2022년식 | 1공장 | ||
MC-C-001 | 회전콘타 | HV-400 | 400MM | HOEJON | 1 | 1989년식 | 2공장 | |
MC-C-003 | 프라즈마 | ESP150 | PLASMARC | ESAB | 1 | 2004년식 | 2공장 | |
MC-D-106 | 레디얼MC | WDM-1600/1 | 1600MM | SMTCL | 1 | 2009년식 | 3공장 | |
MC-M-008 | 원주용접설비 | MIG | 원주용접 | 웰탑 | 1 | 2011년식 | 2공장 | |
MC-M-009 | 직선용접설비 | MIG | 직선용접 | F.A | 1 | 2005년식 | 2공장 | |
MC-P-001 | 밴딩MC | GHB0625 | 6T*2500L | 국도 | 1 | 2001년식 | 2공장 | |
MC-P-002 | 프레스MC | JCP45-102 | 45TON*100L | 제일 | 1 | 1998년식 | 2공장 | |
MC-P-004 | 롤링기 | 4RHSS30-350NC | SAHINLER | 1 | 2016년식 | 2공장 | ||
MC-P-005 | 밴딩MC | IBEND A400-3700 | 400TON*3700L | MVD | 1 | 2016년식 | 2공장 | |
TM-T-004 | 전동지게차 | WR-13 | 1.3TON | 두산 | 1 | 2010년식 | 3공장 | |
MC-D-002 | 탁상드릴 | YDM-19 | YDM19 | 용수공업사 | 1 | 2007년식 | 2공장 | |
TM-A-001 | TURNING ROLLS | C1-10T-01 | 10TON | 창일 | 1 | 2007년식 | 2공장 |
관리번호 | 설 비 명 | 모델명 | 규격/사양 | 제작처 | 수량 | 구입일자 (설치일자) |
비 고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WD-C-009 | CO2 ARC 용접기 | BA-500 | 500A | CHOWEL | 1 | 2011년식 | 1공장 | |
WD-C-011 | CO2 ARC 용접기 | T350 | 350A | CHOWEL | 1 | 2014년식 | 1공장 | |
WD-C-012 | CO2 ARC 용접기 | T350 | 350A | CHOWEL | 1 | 2015년식 | 1공장 | |
WD-C-013 | CO2 ARC 용접기 | BA-500 | 500A | CHOWEL | 1 | 2017년식 | 1공장 | |
WD-C-014 | CO2 ARC 용접기 | BA-500 | 500A | CHOWEL | 1 | 2019년01월 | 1공장 | |
WD-C-015 | CO2 ARC 용접기 | BA-500 | 500A | CHOWEL | 1 | 2019년01월 | 1공장 | |
WD-C-016 | CO2 ARC 용접기 | T350 | 350A | CHOWEL | 1 | 2019년03월 | 1공장 | |
WD-C-017 | CO2 ARC 용접기 | T350 | 350A | CHOWEL | 1 | 2020년12월 | 1공장 | |
WD-C-018 | CO2 ARC 용접기 | T350 | 350A | CHOWEL | 1 | 2020년12월 | 1공장 | |
WD-T-004 | TIG 용접기 | AVP500 | AVP500 | OTC | 1 | 2007년식 | 2공장 | |
WD-T-005 | TIG 용접기 | AVP500 | AVP500 | OTC | 1 | 2007년식 | 2공장 | |
WD-T-008 | TIG 용접기 | AVP500 | AC/DC,500A | OTC | 1 | 2012년식 | 2공장 | |
WD-T-009 | TIG 용접기 | AVP500 | AC/DC,500A | OTC | 1 | 2015년식 | 2공장 | |
WD-T-010 | TIG 용접기 | MAX650AD | AC/DC,650A | EASYWEL | 1 | 2019년03월 | 2공장 | |
WD-T-011 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2021년07월 | 2공장 | |
WD-T-012 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2022년04월 | 2공장 | |
WD-T-013 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2022년10월 | 2공장 | |
WD-T-014 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2022년10월 | 2공장 | |
WD-T-015 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2023년01월 | 2공장 | |
WD-T-016 | TIG 용접기 | A500P | AC/DC,500A | DAIHEN | 1 | 2023년01월 | 2공장 | |
WD-M-004 | MIG 용접기 | DELTWELD 652 | DELTAWELD 652 | MILLER | 1 | 2007년식 | 2공장 | |
WD-M-006 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2010/07/24 | 2공장 | |
WD-M-008 | MIG 용접기 | LORCH S | 450A | LORCH | 1 | 2012년식 | 2공장 | |
WD-M-009 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2014/02/08 | 2공장 | |
WD-M-010 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2014/02/08 | 2공장 | |
WD-M-011 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2015/10/28 | 2공장 | |
WD-M-012 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2016/02/01 | 2공장 | |
WD-M-013 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2016/05/02 | 2공장 | |
WD-M-014 | MIG 용접기 | PHOENIX 505 | 500A | EWM | 1 | 2017년식 | 2공장 | |
WD-M-015 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2018/02/01 | 2공장 | |
WD-M-016 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2018/02/01 | 2공장 | |
WD-M-017 | MIG 용접기 | TPS5000 | 500A | FRONIUS | 1 | 2018/02/01 | 2공장 |
지엔티의 사업분야인 방산사업에 대해 자세히 알아보세요